Valley Villas
Всички имоти са с регулиран статут, вода, ток и интернет на границата — в близост до Черно море и Спа Резорт Виниярдс.
| Nº УПИ | Статус | Площ | Цена без ДДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продаден | 411,0 м² | — |
| II | Продаден | 476,0 м² | — |
| III | Продаден | 434,0 м² | — |
| IV | Продаден | 436,0 м² | — |
| V | Свободен | 436,0 м² | 65 400 |
| VI | Свободен | 434,0 м² | 65 100 |
| VII | Свободен | 433,0 м² | 64 950 |
| VIII | Свободен | 431,0 м² | 64 650 |
| IX | Свободен | 429,0 м² | 64 350 |
| X | Свободен | 484,0 м² | 72 600 |
| XI | Продаден | 531,0 м² | — |
| XII | Свободен | 483,0 м² | 72 450 |
| XIII | Продаден | 569,0 м² | — |
| XIV | Свободен | 503,5 м² | 75 525 |
| XV | Продаден | 510,0 м² | — |
| XVI | Свободен | 503,5 м² | 75 525 |
| XVII | Продаден | 512,0 м² | — |
| XVIII | Продаден | 568,0 м² | — |
| XIX | Продаден | 556,0 м² | — |
| XX | Продаден | 519,0 м² | — |
| XXI | Свободен | 456,0 м² | 68 400 |
| XXII | Свободен | 478,0 м² | 71 700 |
| XXIII | Свободен | 434,0 м² | 65 100 |
| XXIV | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXV | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXVI | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXVII | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| XXVIII | Свободен | 404,0 м² | 60 600 |
| XXIX | Свободен | 404,0 м² | 60 600 |
| XXX | Продаден | 394,0 м² | — |
| XXXI | Продаден | 471,0 м² | — |
| XXXII | Свободен | 472,0 м² | 70 800 |
| XXXIII | Продаден | 407,0 м² | — |
| XXXIV | Продаден | 623,0 м² | — |
| XXXV | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XXXVI | Свободен | 566,5 м² | 84 975 |
| XXXVII | Свободен | 566,0 м² | 84 900 |
| XXXVIII | Продаден | 566,0 м² | — |
| XXXIX | Продаден | 566,0 м² | — |
| XL | Продаден | 566,0 м² | — |
| XLI | Продаден | 372,0 м² | — |
| Nº УПИ | Статус | Площ | Цена без ДДС (EUR) |
|---|---|---|---|
| I | Продаден | 166,0 м² | — |
| II | Свободен | 423,0 м² | 63 450 |
| III | Свободен | 431,0 м² | 64 650 |
| IV | Свободен | 424,0 м² | 63 600 |
| V | Свободен | 480,0 м² | 72 000 |
| VI | Свободен | 536,0 м² | 80 400 |
| VII | Свободен | 592,0 м² | 88 800 |
| VIII | Свободен | 648,0 м² | 97 200 |
| IX | Продаден | 992,0 м² | — |
| X | Продаден | 418,0 м² | — |
| XI | Свободен | 384,0 м² | 57 600 |
| XII | Продаден | 385,0 м² | — |
| XIII | Свободен | 623,0 м² | 93 450 |
| XIV | Свободен | 359,0 м² | 53 850 |
| XV | Свободен | 357,0 м² | 53 550 |
| XVI | Свободен | 335,0 м² | 50 250 |
| XVII | Продаден | 668,0 м² | — |
| XVIII | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XIX | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XX | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XXI | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XXII | Свободен | 567,0 м² | 85 050 |
| XXIII | Свободен | 505,0 м² | 75 750 |
| XXIV | Свободен | 465,0 м² | 69 750 |
| XXV | Свободен | 408,0 м² | 61 200 |
| XXVI | Свободен | 353,0 м² | 52 950 |
* Цените са ориентировъчни и могат да се актуализират. Свържете се с нас за точна информация.
Изпратете запитване или се обадете директно — отговаряме в рамките на 24 часа.
Попълнете формата и ще се свържем с Вас.
Благодарим! Ще се свържем с Вас скоро.